The latest Los Angeles mayoral election odds can be found at the BetMGM sportsbook.
Return to this page for the latest odds on the Los Angeles mayoral election.
Odds To Win the Los Angeles Mayoral Election
| Candidate | Odds |
| Karen Bass | -165 |
| Nithya Raman | +125 |
2022 LA Mayoral Election Results
| Candidate | First Round | Runoff |
| Karen Bass | 43.11% | 54.83% |
| Rick Caruso | 35.99% | 45.17% |
| Kevin de León | 7.79% | Eliminated |
| Gina Viola | 6.86% | Eliminated |
List of Los Angeles Mayors
| Mayor | Party | In Office |
| Karen Bass | Democratic | December 2022-Present |
| Eric Garcetti | Democratic | July 2013-December 2022 |
| Antonio Villaraigosa | Democratic | July 2005-July 2013 |
| James Hahn | Democratic | July 2001-July 2005 |
| Richard Riordan | Republican | July 1993-July 2001 |
| Tom Bradley | Democratic | July 1973-July 1993 |
| Sam Yorty | Democratic | July 1961-July 1973 |
| Norris Poulson | Republican | July 1953-July 1961 |
| Fletcher Bowron | Republican | September 1938-July 1953 |
| Frank L. Shaw | Republican | July 1933-September 1938 |
| John Clinton Porter | Democratic | July 1929-July 1933 |
| George E. Cryer | Republican | July 1921-July 1929 |
| Meredith P. Snyder | Democratic | July 1919-July 1921 |
| Frederic T. Woodman | Republican | September 1916-July 1921 |
| Martin F. Betkouski | Democratic | September 1916-September 1916 |
| Charles E. Sebastian | Democratic | July 1915-September 1916 |
| Henry H. Rose | Independent | July 1913-July 1915 |
| George Alexander | Republican | March 1909-July 1913 |
| William Stephens | Republican | March 1909-March 1909 |
| Niles Pease | Republican | March 1909-March 1909 |
| Arthur Cyprian Harper | Democratic | December 1906-March 1909 |
| Owen McAleer | Republican | December 1904-December 1906 |
| Meredith P. Snyder | Democratic | December 1900-December 1904 |
| Frederick Eaton | Republican | December 1898-December 1900 |
| Meredith P. Snyder | Democratic | December 1896-December 1898 |
| Frank Rader | Republican | December 1894-December 1896 |
| Thomas E. Rowan | Democratic | December 1892-December 1894 |
| William Hartshorn Bonsall | Republican | December 1892-December 1892 |
| Henry T. Hazard | Republican | February 1889-December 1892 |
| John Bryson | Democratic | December 1888-February 1889 |
| William H. Workman | Democratic | December 1886-December 1888 |
| Edward Falles Spence | Republican | December 1884-December 1886 |
| Cameron E. Thom | Democratic | December 1882-December 1884 |
| James R. Toberman | Democratic | December 1878-December 1882 |
| Bernard Cohn | Democratic | November 1878-December 1878 |
| Frederick A. MacDougall | Democratic | December 1876-November 1878 |
| Prudent Beaudry | Democratic | December 1874-December 1876 |
| James R. Toberman | Democratic | December 1872-December 1874 |
| José Cristóbal Aguilar | Democratic | December 1870-December 1872 |
| Joel Turner | Democratic | December 1868-December 1870 |
| José Cristóbal Aguilar | Democratic | August 1867-December 1868 |
| Damien Marchessault | Democratic | May 1867-August 1867 |
| José Cristóbal Aguilar | Democratic | May 1866-May 1867 |
| José Mascarel | Republican | May 1865-May 1866 |
| Damien Marchessault | Democratic | January 1861-May 1865 |
| Wallace Woodworth | Democratic | December 1860-January 1861 |
| Henry Mellus | Democratic | May 1860-December 1860 |
| Damien Marchessault | Democratic | May 1859-May 1860 |
| John G. Nichols | Democratic | October 1856-May 1859 |
| Manuel Requena | Republican | September 1856-October 1856 |
| Stephen Clark Foster | Democratic | May 1856-September 1856 |
| Thomas Foster | Democratic | May 1855-May 1856 |
| Stephen Clark Foster | Democratic | January 1855-May 1855 |
| Manuel Requena | Republican | January 1855-January 1855 |
| Stephen Clark Foster | Democratic | May 1854-January 1855 |
| Antonio F. Coronel | Democratic | May 1853-May 1854 |
| John G. Nichols | Democratic | May 1852-May 1853 |
| Benjamin Davis Wilson | Democratic | May 1851-May 1852 |
| Alpheus P. Hodges | Democratic | July 1850-May 1851 |
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.




